Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | agua caliente, calefacción y enfriamiento | Aplicación: | agua caliente, calefacción y enfriamiento |
---|---|---|---|
Energía de entrada: | 4.22kw | Tamaño: | 810*635*1000m m |
Embalaje: | Madera contrachapada CTN | Capacidad de calefacción: | 20,4 KILOVATIOS |
Poli: | 4,83 | la capacidad de producción: | 439 l./h |
Tamaño del tubo de agua caliente: | DN25 |
Acero inoxidable del sistema de las pompas de calor de la fuente de agua de la voluta de Copeland
Descripción:
1. SGCC fuerte que encajona diseño encantador ciánico oscuro;
2. Sistemas elegantes del doble del control;
3. Los accesorios exactos de Danfoss/Copeland/Emerson/Eaton etc. están construyendo calidad excepcional
y alto funcionamiento eficiente.
4. Excelente para la agua caliente, la calefacción y refrescarse, cubriendo todas las demandas usted necesita.
Especificaciones de las pompas de calor de la fuente de agua:
Modelo del producto | MG-030SFXRS | MG-030SFXRS | MG-050SFXRS | MG-060SFXRS | |
Configuración estándar | Placa de Metel | Acero/espray/gris galvanizados | Acero/espray/gris galvanizados | Acero/espray/gris galvanizados | Acero/espray/gris galvanizados |
Tamaño de cuerpo (W*D*H) | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | |
Compresor | Copeland ZW30KAE*1 | Copeland ZW34KAE*1 | Copeland ZW61KAE*1 | Copeland ZR72KCE*1 | |
Refrigerante | R407C/1.9kg*1 | R407C/2.1kg*1 | R407C/3.0kg*1 | R407C/3.3kg*1 | |
Fuente de alimentación | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
Condensador | Pipeφ42 doble | Pipeφ42 doble | Pipeφ42 doble | Pipeφ42 doble | |
1-φ36.5*3300 | 1-φ36.5*3300 | 1-φ36.5*5400 | 1-φ36.5*6000 | ||
Evaporador | Shell y coiledφ165 | Shell y coiledφ165 | Shell y coiledφ165 | Shell y coiledφ165 | |
40-φ9.52*900 | 40-φ9.52*900 | 58-φ9.52*900 | 64-φ9.52*900 | ||
Válvula termostática de la extensión | Emerson BAE 3HCA*1 | Emerson BAE 3HCA*1 | Emerson BAE 5HCA*1 | Emerson BAE 6HCA*1 | |
Contactor de la CA | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | (220V-25A) | |
Thermorelay | (12-18A) *1 | (6-9A) *1 | (9-13A) *1 | (9-13A) *1 | |
Regulador | DF1SS-TS5 (microprocesador de Motorola) | DF1SS-TS5 (microprocesador de Motorola) | DF1SS-TS5 (microprocesador de Motorola) | DF1SS-TS5 (microprocesador de Motorola) | |
Interruptor de baja tensión | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | |
Interruptor de alto voltaje | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | |
La línea eléctrica conecta con la unidad | 3*2.5mm2 | 3*2.5mm2+2*1.5mm2 | 3*4mm2+2*2.5mm2 | 3*6mm2+2*2.5mm2 | |
Paquete | Embalaje de Polywood | Embalaje de Polywood | Embalaje de Polywood | Embalaje de Polywood | |
Parámetros | Capacidad de calefacción (kilovatios) | 10,1 | 11,3 | 20,4 | 24,2 |
Energía de entrada (kilovatio) | 2,08 | 2,33 | 4,22 | 5,02 | |
Corriente clasificada (a) | 13 | 6 | 8,8 | 11,1 | |
POLI (coeficiente del funcionamiento) | 4,86 | 4,85 | 4,83 | 4,82 | |
Temperatura clasificada de la agua caliente del mercado (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
La temperatura más alta de la agua caliente del mercado (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Capacidad de producción (l./h) | 217 | 243 | 439 | 520 | |
Tamaño del tubo de agua caliente | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Temperatura del agua de la entrada de la fuente de calor (℃) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Temperatura del agua del mercado de la fuente de calor (℃) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Capacidad del agua de la circulación de la fuente de calor (l./h) | 3000 | 3400 | 5800 | 6700 | |
Tamaño del tubo de la fuente de calor (milímetro) | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | |
Grado del IP (llano de la protección) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
tarifa Anti-eléctrica del choque | I | I | I | I | |
Ruido (DB (A)) | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤58 | |
Peso neto (kilogramo) | 90 | 90 | 125 | 135 | |
Peso bruto (kilogramos) | 96 | 96 | 135 | 145 | |
Observación: condiciones de trabajo de la calefacción de agua caliente, temperatura del agua inicial 15℃, temperatura del agua del mercado 55℃, fuente de calor 15℃/10℃. |
Uso de las pompas de calor de la fuente de agua:
Organizaciones de la empresa |
supermercado, alamedas de compras en grande, representante exclusivo, tiendas de cadena, ventas en grande, hoteles estrella-clasificados, restaurantes, agencias de viajes, farmacia. |
Organizaciones financieras |
Bancos, seguridades negociables, fondos, compañías de seguros, casas de empeños; |
Lugares públicos |
subterráneo, aeropuertos, estaciones, gasolineras, estaciones del peaje, librerías, parques, salas de exposiciones, estadios, museos, centros de convenio, agencias de venta de entradas, mercado de la hora, centros de la lotería; Propiedad de Real Estate: Apartamentos, chalets, oficinas, edificios comerciales, cuartos modelo, agentes de la propiedad; |
Entretenimientos |
Cines, pasillos de la aptitud, clubs de campo, clubs, cuartos del masaje, barras, cafés, barras de Internet, tiendas de belleza, campo de golf |