Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
color: | Ciánico gris/oscuro/blanco | Copressor: | Copeland |
---|---|---|---|
Refrigerante: | R407C | Válvula termostática de la extensión: | Emerson 6 toneladas de refrigeration*1 |
Tamaño de la unidad: | 710*520*1000m m | Fuente de alimentación: | 380v/50HZ |
la capacidad de producción: | 520L/h | el ruido: | ≤58dB (A) |
calentador de agua de tierra geotérmico de las pompas de calor de la fuente 24.2KW para el electrochapado de la industria
Descripción de la pompa de calor de Goethermal del mundo del poder:
1. SGCC fuerte que encajona diseño encantador ciánico oscuro;
2. Sistemas elegantes del doble del control;
3. Los accesorios exactos de Danfoss/Copeland/Emerson/Eaton etc. están construyendo calidad excepcional
y alto funcionamiento eficiente.
4. Excelente para la agua caliente, la calefacción y refrescarse, cubriendo todas las demandas usted necesita.
Especificaciones de las pompas de calor de Goethermal:
Modelo del producto | MG-050DFXRS | MG-060DFXRS | ||
Configuración estándar | Placa de Metel | Acero/espray/gris galvanizados | Acero/espray/gris galvanizados | |
Tamaño de cuerpo (W*D*H) | 710*520*1000 | 710*520*1000 | ||
Compresor | Copeland ZW61KAE*1 | Copeland ZR72KCE*1 | ||
Refrigerante | R407C/3.0kg*1 | R407C/3.3kg*1 | ||
Fuente de alimentación | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||
Condensador | Pipeφ42 doble | Pipeφ42 doble | ||
1-φ36.5*5400 | 1-φ36.5*6000 | |||
Evaporador | MTB060-37 | MTB060-41 | ||
Válvula termostática de la extensión | Emerson 5 toneladas de refrigeration*1 | Emerson 6 toneladas de refrigeration*1 | ||
Contactor de la CA | (220V-18A) | (220V-25A) | ||
Thermorelay | (9-13A) *1 | (9-13A) *1 | ||
Regulador | DF1SS-TS5 (microprocesador de Motorola) | DF1SS-TS5 (microprocesador de Motorola) | ||
Interruptor de baja tensión | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | ||
Interruptor de alto voltaje | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | ||
La línea eléctrica conecta con la unidad | 3*4mm2+2*2.5mm2 | 3*6mm2+2*2.5mm2 | ||
Paquete | Embalaje de Polywood | Embalaje de Polywood | ||
Parámetros | Capacidad de calefacción (kilovatios) | 20,4 | 24,2 | |
Energía de entrada (kilovatio) | 4,22 | 5,02 | ||
Corriente clasificada (a) | 8,8 | 11,1 | ||
POLI (coeficiente del funcionamiento) | 4,83 | 4,82 | ||
Temperatura clasificada de la agua caliente del mercado (℃) | 55 | 55 | ||
La temperatura más alta de la agua caliente del mercado (℃) | 60 | 60 | ||
Capacidad de producción (l./h) | 439 | 520 | ||
Tamaño del tubo de agua caliente (milímetros) | DN25 | DN25 | ||
Temperatura del agua de la entrada de la fuente de calor (℃) | 15 | 15 | ||
Temperatura del agua del mercado de la fuente de calor (℃) | 10 | 10 | ||
Capacidad del agua de la circulación de la fuente de calor (l./h) | 5800 | 6700 | ||
Tamaño del tubo de la fuente de calor (milímetros) | DN25 | DN25 | ||
Grado del IP (llano de la protección) | IPX4 | IPX4 | ||
tarifa Anti-eléctrica del choque | I | I | ||
Ruido (DB (A)) | ≤58 | ≤58 | ||
Peso neto (kilogramo) | 125 | 135 | ||
Peso bruto (kilogramos) | 135 | 145 | ||
Observación: condiciones de trabajo de la calefacción de agua caliente, temperatura del agua inicial 15℃, temperatura del agua del mercado 55℃, fuente de calor 10℃/15℃. |
Usospompa decalor deGoethermal delmercado delagua deDegC del POLI 60 del mundo del poder de la alta:
Organizaciones de la empresa |
supermercado, alamedas de compras en grande, representante exclusivo, tiendas de cadena, ventas en grande, hoteles estrella-clasificados, restaurantes, agencias de viajes, farmacia. |
Organizaciones financieras |
Bancos, seguridades negociables, fondos, compañías de seguros, casas de empeños; Organizaciones no lucrativas: Telecomunicaciones, las oficinas de correos, hospital, escuelas; |
Lugares públicos |
subterráneo, aeropuertos, estaciones, gasolineras, estaciones del peaje, librerías, parques, salas de exposiciones, estadios, museos, centros de convenio, agencias de venta de entradas, mercado de la hora, centros de la lotería; Propiedad de Real Estate: Apartamentos, chalets, oficinas, edificios comerciales, cuartos modelo, agentes de la propiedad; |
Entretenimientos |
Cines, pasillos de la aptitud, clubs de campo, clubs, cuartos del masaje, barras, cafés, barras de Internet, tiendas de belleza, campo de golf |
Princilple de trabajo pompa de calor de Goethermal del mercado del agua del POLI 80DegC del mercado del mundo 14KW del poder de la alta:
Ventaja competitiva pompa de calor de Goethermal del mercado del agua del POLI 80DegC del mercado del mundo 14KW del poder de la alta: